企業(yè)名稱 | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370700165557771P | 法定代表人 | 于光富 |
生產(chǎn)地址 | 濰坊市鋼廠工業(yè)園濰鋼東路 | 生產(chǎn)周期 | 連續(xù)生產(chǎn)(365天) |
所屬行業(yè) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 聯(lián)系人及電話 | 韓紹明 0536-7526725 |
生產(chǎn)經(jīng)營的主要內(nèi)容 | 濰坊鋼鐵集團(tuán)公司始建于1972年,1993年正式成立濰坊鋼鐵集團(tuán)公司,2010年更名為濰坊特鋼集團(tuán)有限公司。集團(tuán)公司總資產(chǎn)70多億元,注冊資本1.995億元,占地面積5000余畝,現(xiàn)有員工6800人。集團(tuán)公司下設(shè)煉鐵、煉鋼、軋鋼、動力四個生產(chǎn)分廠。集團(tuán)公司現(xiàn)擁有90萬噸/年棒材生產(chǎn)線1條, 90萬噸/年線材生產(chǎn)線2條,230㎡鏈?zhǔn)綗Y(jié)機(jī)2座,1186m³高爐1座,1360m³高爐1座,120萬噸/年轉(zhuǎn)爐2座,120萬噸LF精煉爐1座,120萬噸VD精煉爐1座等國內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備。公司目前主要產(chǎn)品為高速線材、特鋼棒材兩大系列八大品種五十多個規(guī)格,擁有年產(chǎn)生鐵300萬噸、粗鋼320萬噸的生產(chǎn)能力。2018年生鐵產(chǎn)量256.55萬噸、粗鋼產(chǎn)量281.04萬噸、鋼材產(chǎn)量261.22萬噸,銷售收入144.70億元,利稅1233.23萬元。 |
使用原材料的情況 | 名稱 | 近3年實際使用量均值(萬噸/年、萬m³/年) | 用途 |
塊礦 | 89.432 | 用于高爐煉鐵 |
石灰石 | 41.959 | 用于高爐煉鐵 |
鐵精石 | 4.608 | 用于高爐煉鐵 |
燒結(jié)礦 | 341.720 | 用于高爐煉鐵 |
鐵礦粉 | 317.637 | 用于高爐煉鐵 |
球團(tuán)礦 | 14.51 | 用于高爐煉鐵 |
焦炭 | 104.087 | 用于高爐煉鐵 |
使用輔料的情況 | 生石灰 | 10.823 | |
螢石 | 0.29 | |
白云石 | 15.548 | |
石灰粉 | 15.599 | |
白云石粉 | 32.722 | |
輕燒白云石 | 32.687 | |
石灰石 | 41.959 | |
使用燃料的情況 | 高爐噴吹無煙煤 | 35.584 | 作為燃料用于生產(chǎn) |
燒結(jié)用無煙煤 | 13.937 | 作為燃料用于生產(chǎn) |
燒結(jié)用焦粉 | 11.829 | 作為燃料用于生產(chǎn) |
柴油 | 0.029 | 作為燃料用于生產(chǎn) |
石灰窯用焦粒 | 1.982 | 作為燃料用于生產(chǎn) |
高爐噴吹煙煤 | 9.003 | 作為燃料用于生產(chǎn) |
高爐煤氣 | 90160.695 | 作為燃料用于生產(chǎn) |
焦炭 | 100.044 | 作為燃料用于生產(chǎn) |
焦?fàn)t煤氣 | 9615.82 | 作為燃料用于生產(chǎn) |
排氣筒名稱 | 污染物種類 | 2018年廢氣排放量(萬m³) | 2018年污染物排放量(kg) |
煤氣爐排氣筒 | 二氧化硫(氣) | 394750.1261 | 284049.5834 |
煤氣爐排氣筒 | 氮氧化物(氣) | 394750.1261 | 86644.85712 |
煤氣爐排氣筒 | 煙塵(氣) | 394750.1261 | 6444.548103 |
燒結(jié)原料除塵排氣筒 | 一般性粉塵(氣) | 74267.1176 | 2456.342703 |
燒結(jié)機(jī)頭排氣筒 | 二氧化硫(氣) | 742894.8905 | 138456.6928 |
燒結(jié)機(jī)頭排氣筒 | 氮氧化物(氣) | 742894.8905 | 1491991.567 |
燒結(jié)機(jī)頭排氣筒 | 煙塵(氣) | 742894.8905 | 43258.48887 |
1#燒結(jié)機(jī)機(jī)尾廢氣排氣筒 | 一般性粉塵(氣) | 206339.068 | 4368.055378 |
2#燒結(jié)機(jī)尾廢氣排氣筒 | 一般性粉塵(氣) | 370019.1413 | 13446.57355 |
1186m³高爐出鐵場廢氣排氣筒 | 一般性粉塵(氣) | 290041.4542 | 24765.81453 |
1186m³高爐熱風(fēng)爐排氣筒 | 二氧化硫(氣) | 83879.2627 | 22935.23582 |
1186m³高爐熱風(fēng)爐排氣筒 | 氮氧化物(氣) | 83879.2627 | 19986.82964 |
1186m³高爐熱風(fēng)爐排氣筒 | 煙塵(氣) | 83879.2627 | 6215.058142 |
1360m³高爐礦槽廢氣排氣筒 | 一般性粉塵(氣) | 231013.9521 | 6860.361871 |
1360m³高爐熱風(fēng)爐排氣筒 | 二氧化硫(氣) | 78209.8005 | 19705.74978 |
1360m³高爐熱風(fēng)爐排氣筒 | 氮氧化物(氣) | 78209.8005 | 23932.38641 |
1360m³高爐熱風(fēng)爐排氣筒 | 煙塵(氣) | 78209.8005 | 3754.767784 |
1#LF爐、轉(zhuǎn)爐二次煙氣排氣筒 | 一般性粉塵(氣) | 1191437.393 | 77395.45572 |
煤粉爐排氣筒 | 二氧化硫(氣) | 446316.9698 | 25385.17376 |
煤粉爐排氣筒 | 氮氧化物(氣) | 446316.9698 | 142741.8082 |
煤粉爐排氣筒 | 煙塵(氣) | 446316.9698 | 5670.342451 |
煤粉爐排氣筒 | 汞及其化合物(氣) | 446316.9698 | 6.685288122 |
101、102轉(zhuǎn)運廢氣排氣筒 | 一般性粉塵(氣) | 101839.8025 | 5880.585904 |
1186m³高爐礦槽廢氣排氣筒 | 一般性粉塵(氣) | 185029.9201 | 11244.25582 |
101、102轉(zhuǎn)運廢氣排氣筒 | 一般性粉塵(氣) | 101970.996 | 4932.480766 |
1#燒結(jié)機(jī)石灰倉除塵排氣筒 | 一般性粉塵(氣) | 7773.2347 | 532.7942431 |
1186m³高爐煤粉制備廢氣排氣筒 | 一般性粉塵(氣) | 49427.43331 | 2471.371665 |
1360m³高爐出鐵場排氣筒 | 一般性粉塵(氣) | 288972.4791 | 16592.29853 |
1360m³高爐煤粉制備廢氣排氣筒 | 一般性粉塵(氣) | 44386.80099 | 2751.981661 |
1360m³高爐固定料車除塵排氣筒 | 一般性粉塵(氣) | 143072.9758 | 11074.86845 |
1#轉(zhuǎn)爐一次煙氣排氣筒 | 一般性粉塵(氣) | 23772.31958 | 3374.730902 |
1#脫硫扒渣排氣筒、轉(zhuǎn)爐三次煙氣排氣筒 | 一般性粉塵(氣) | 338887.9644 | 18060.93971 |
2#轉(zhuǎn)爐一次煙氣排氣筒 | 一般性粉塵(氣) | 21460.68167 | 3081.502118 |
棒線熱處理爐排氣筒1 | 二氧化硫(氣) | 21277.79622 | 8035.140876 |
棒線熱處理爐排氣筒1 | 氮氧化物(氣) | 21277.79622 | 10991.69155 |
棒線熱處理爐排氣筒1 | 煙塵(氣) | 21277.79622 | 1737.095202 |
棒線熱處理爐排氣筒2 | 二氧化硫(氣) | 22994.31585 | 8849.824843 |
棒線熱處理爐排氣筒2 | 氮氧化物(氣) | 22994.31585 | 13329.36365 |
棒線熱處理爐排氣筒2 | 煙塵(氣) | 22994.31585 | 1901.680657 |
1#高線熱處理爐排氣筒 | 二氧化硫(氣) | 15052.64337 | 3814.948433 |
1#高線熱處理爐排氣筒 | 氮氧化物(氣) | 15052.64337 | 4374.047916 |
1#高線熱處理爐排氣筒 | 煙塵(氣) | 15052.64337 | 1278.447419 |
1#高線熱處理爐排氣筒 | 二氧化硫(氣) | 13478.58478 | 5891.620702 |
1#高線熱處理爐排氣筒 | 氮氧化物(氣) | 13478.58478 | 3430.828036 |
1#高線熱處理爐排氣筒 | 煙塵(氣) | 13478.58478 | 971.7721404 |
2#高線熱處理爐排氣筒 | 二氧化硫(氣) | 17644.86556 | 13402.19993 |
2#高線熱處理爐排氣筒 | 氮氧化物(氣) | 17644.86556 | 4834.436733 |
2#高線熱處理爐排氣筒 | 煙塵(氣) | 17644.86556 | 1234.895348 |
2#高線熱處理爐排氣筒 | 二氧化硫(氣) | 15059.62709 | 6148.019363 |
2#高線熱處理爐排氣筒 | 氮氧化物(氣) | 15059.62709 | 3721.638584 |
2#高線熱處理爐排氣筒 | 煙塵(氣) | 15059.62709 | 867.1966091 |
原料裝卸廢氣排氣筒 | 一般性粉塵(氣) | 561.8866 | 42.6846264 |
焙燒煙氣排氣筒 | 二氧化硫(氣) | 17031.7456 | 3611.891004 |
焙燒煙氣排氣筒 | 氮氧化物(氣) | 17031.7456 | 10428.52381 |
焙燒煙氣排氣筒 | 煙塵(氣) | 17031.7456 | 1251.357263 |
原料入窯廢氣排氣筒 | 一般性粉塵(氣) | 326.5434 | 29.6486094 |
窯底除塵廢氣排氣筒 | 一般性粉塵(氣) | 69925.8116 | 4403.548482 |
篩分破碎廢氣排氣筒 | 一般性粉塵(氣) | 14683.6503 | 902.7885141 |
成品料倉除塵廢氣排氣筒 | 一般性粉塵(氣) | 720.7212 | 51.8324067 |
| | | | | |
2018年 危險廢物產(chǎn)生及處理處置情況 | 危固廢名稱 | 轉(zhuǎn)移數(shù)量(t) | 處置去向 |
廢礦物油 | 58.86 | 委拖青州市魯光潤滑油有限公司處置 |
廢煙氣脫硝催化劑 | 78.82 | 委拖安徽元琛環(huán)保科技有限公司處置 |
廢鉛酸蓄電池 | 10.16 | 委拖山東尚康環(huán)??萍加邢薰咎幹?/td> |
廢油漆桶 | 2.92 | 委拖德州正朔環(huán)保有限公司處置 |
依法落實環(huán)境風(fēng)險防控措施情況 | 我公司風(fēng)險防范措施落實如下:已編制了《突發(fā)性環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案》,并于2019.6.11日通過了濰坊市環(huán)境保護(hù)局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)分局備案,并定期進(jìn)行應(yīng)急演練。 |
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重點企業(yè)清潔生產(chǎn)審核程序的規(guī)定的通知》(環(huán)發(fā)〔2005〕151號)、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)重點企業(yè)清潔生產(chǎn)審核工作的通知》(環(huán)發(fā)〔2008〕60號)和《關(guān)于深入推進(jìn)重點企業(yè)清潔生產(chǎn)的通知》環(huán)發(fā)[2010]54號的規(guī)定,濰坊特鋼集團(tuán)有限公司屬于《重點企業(yè)清潔生產(chǎn)行業(yè)分類管理名錄》中的黑色金屬冶煉及壓延加工行業(yè)中的煉鐵、煉鋼、球團(tuán)及燒結(jié)行業(yè),屬于清潔生產(chǎn)重點企業(yè)。按照相關(guān)規(guī)定,公司自愿開展清潔生產(chǎn)審核工作,并于2018年4月27日通過山東省環(huán)境保護(hù)廳驗收,驗收文號為魯環(huán)函【2018】262號?,F(xiàn)將公司2018年生產(chǎn)及排污情況向社會公示,歡迎社會各界進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。
聯(lián)系人:韓紹明
監(jiān)督電話:0536-7526725